13.10. - 19.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
(New) Nintendo 3DS/3DS XL | 114.769 | 16.701.641 |
PS Vita/PS Vita TV | 9.737 | 3.261.597 |
PS4 | 7.546 | 748.512 |
Wii U | 4.638 | 1.948.762 |
PS3 | 4.535 | 10.126.492 |
Xbox One | 709 | 33.824 |
Xbox360 | 89 | 1.660.860 |
Wii | 83 | 12.765.060 |
Deutsche Hardware-Charts
12.10. - 18.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 25.641 | 876.397 |
3DS | 9.761 | 2.087.050 |
Xbox One | 4.236 | 224.862 |
PS3 | 2.873 | 4.360.240 |
Wii U | 2.547 | 356.821 |
PS Vita | 727 | 272.550 |
Xbox360 | 692 | 2.638.983 |
Wii | 454 | 5.077.701 |
USA Hardware-Charts
12.10. - 18.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 65.714 | 4.721.732 |
Xbox One | 41.584 | 3.589.555 |
3DS | 37.834 | 12.991.156 |
Wii U | 19.496 | 2.889.139 |
Xbox360 | 16.308 | 43.658.219 |
PS3 | 8.289 | 26.313.675 |
Wii | 3.103 | 41.590.920 |
PS Vita | 2.158 | 1.853.757 |
Japanische Hardware-Charts
06.10. - 12.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
(New) Nintendo 3DS/3DS XL | 258.467 | 16.586.872 |
PS4 | 10.753 | 740.966 |
PS Vita/PS Vita TV | 9.296 | 3.251.860 |
Wii U | 5.728 | 1.944.124 |
PS3 | 4.692 | 10.121.957 |
Xbox One | 868 | 33.115 |
Xbox360 | 96 | 1.660.771 |
Wii | 72 | 12.764.977 |
Deutsche Hardware-Charts
05.10. - 11.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 29.324 | 850.756 |
3DS | 8.713 | 2.077.289 |
PS3 | 3.045 | 4.357.367 |
Wii U | 2.774 | 377.340 |
Xbox One | 1.875 | 198.496 |
PS Vita | 797 | 271.823 |
Xbox360 | 623 | 2.638.291 |
Wii | 470 | 5.077.247 |
USA Hardware-Charts
05.10. - 11.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 64.852 | 4.633.344 |
Xbox One | 39.696 | 3.549.884 |
3DS | 37.391 | 12.953.322 |
Wii U | 16.694 | 2.898.597 |
Xbox360 | 13.671 | 43.641.911 |
PS3 | 6.948 | 26.305.386 |
Wii | 2.567 | 41.587.817 |
PS Vita | 2.393 | 1.851.599 |
Japanische Hardware-Charts
29.09. - 05.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 22.766 | 16.328.405 |
PS Vita/PS Vita TV | 14.829 | 3.242.564 |
Wii U | 7.282 | 1.938.396 |
PS4 | 7.053 | 730.213 |
PS3 | 5.225 | 10.117.265 |
Xbox One | 1.256 | 32.247 |
Xbox360 | 81 | 1.660.675 |
Wii | 76 | 12.764.905 |
Deutsche Hardware-Charts
28.09. - 04.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 32.453 | 821.432 |
3DS | 9.492 | 2.068.576 |
Wii U | 3.474 | 374.566 |
PS3 | 3.309 | 4.354.322 |
Xbox One | 3.036 | 196.621 |
Xbox360 | 751 | 2.637.668 |
PS Vita | 600 | 271.026 |
Wii | 454 | 5.076.777 |
USA Hardware-Charts
28.09. - 04.10.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 66.476 | 4.568.492 |
3DS | 48.776 | 12.915.931 |
Xbox One | 40.936 | 3.510.188 |
Wii U | 17.292 | 2.881.903 |
Xbox360 | 14.591 | 43.628.240 |
PS3 | 7.295 | 26.298.438 |
PS Vita | 2.477 | 1.849.396 |
Wii | 2.393 | 41.585.250 |
Japanische Hardware-Charts
22.09. - 28.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 31.276 | 16.305.639 |
PS Vita/PS Vita TV | 16.866 | 3.227.735 |
Wii U | 9.580 | 1.931.114 |
PS4 | 7.578 | 723.160 |
PS3 | 5.693 | 10.112.040 |
Xbox One | 1.432 | 30.991 |
Xbox360 | 145 | 1.660.594 |
Wii | 70 | 12.764.829 |
Deutsche Hardware-Charts
21.09. - 27.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 54.671 | 788.571 |
Xbox One | 10.695 | 210.235 |
3DS | 5.979 | 193.255 |
PS3 | 3.410 | 4.351.013 |
Wii U | 3.169 | 371.092 |
Xbox360 | 660 | 2.636.917 |
PS Vita | 581 | 270.426 |
Wii | 359 | 5.076.323 |
USA Hardware-Charts
21.09. - 27.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 65.610 | 4.410.593 |
Xbox One | 41.755 | 3.435.461 |
3DS | 21.662 | 12.859.817 |
Wii U | 20.478 | 2.861.611 |
Xbox360 | 14.948 | 43.613.649 |
PS3 | 7.670 | 26.291.143 |
PS Vita | 2.582 | 1.846.919 |
Wii | 2.299 | 41.582.857 |
Japanische Hardware-Charts
15.09. - 21.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 44.875 | 16.274.363 |
PS Vita/PS Vita TV | 11.967 | 3.210.869 |
PS4 | 8.619 | 715.582 |
Wii U | 7.468 | 1.921.534 |
PS3 | 5.662 | 10.106.347 |
Xbox One | 1.428 | 29.559 |
Xbox360 | 102 | 1.660.449 |
Wii | 78 | 12.764.759 |
Deutsche Hardware-Charts
14.09. - 20.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 20.794 | 733.900 |
3DS | 4.971 | 2.053.105 |
Wii U | 3.860 | 367.923 |
PS3 | 2.711 | 4.347.603 |
Xbox One | 1.973 | 188.143 |
PS Vita | 695 | 269.845 |
Xbox360 | 646 | 2.636.257 |
Wii | 352 | 5.075.964 |
USA Hardware-Charts
14.09. - 20.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 73.365 | 4.344.983 |
Xbox One | 44.324 | 3.393.706 |
3DS | 18.977 | 12.838.155 |
Xbox360 | 14.586 | 43.598.701 |
Wii U | 14.446 | 2.841.133 |
PS3 | 9.897 | 26.283.473 |
PS Vita | 2.362 | 1.844.337 |
Wii | 2.259 | 41.580.558 |
Japanische Hardware-Charts
08.09. - 14.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 42.898 | 16.229.488 |
PS4 | 23.196 | 706.963 |
PS Vita/PS Vita TV | 13.463 | 3.198.902 |
Wii U | 6.225 | 1.914.066 |
PS3 | 5.962 | 10.100.685 |
Xbox One | 3.336 | 28.131 |
Xbox360 | 95 | 1.660.347 |
Wii | 77 | 12.764.681 |
Deutsche Hardware-Charts
07.09. - 13.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 39.626 | 713.106 |
Xbox One | 5.777 | 195.376 |
3DS | 5.234 | 2.048.134 |
PS3 | 3.248 | 4.344.892 |
Wii U | 2.701 | 342.095 |
Xbox360 | 664 | 2.635.611 |
PS Vita | 652 | 269.150 |
Wii | 395 | 5.075.612 |
USA Hardware-Charts
07.09. - 13.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 162.354 | 4.271.618 |
Xbox One | 105.437 | 3.371.776 |
3DS | 21.686 | 12.819.178 |
Xbox360 | 17.821 | 43.584.115 |
Wii U | 14.897 | 2.826.687 |
PS3 | 12.502 | 26.273.576 |
Wii | 2.294 | 41.578.299 |
PS Vita | 2.011 | 1.840.841 |
Japanische Hardware-Charts
01.09. - 07.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 28.748 | 16.186.590 |
Xbox One | 24.795 | 24.795 |
PS Vita/PS Vita TV | 15.229 | 3.185.439 |
PS4 | 6.797 | 683.767 |
Wii U | 6.487 | 1.907.841 |
PS3 | 5.894 | 10.094.723 |
Xbox360 | 127 | 1.660.252 |
Wii | 75 | 12.764.604 |
Deutsche Hardware-Charts
31.08. - 06.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 7.380 | 630.800 |
3DS | 5.523 | 2.042.900 |
Wii U | 3.006 | 361.111 |
PS3 | 2.737 | 4.343.722 |
Xbox One | 1.565 | 183.061 |
Xbox360 | 608 | 2.634.947 |
PS Vita | 530 | 268.321 |
Wii | 422 | 5.075.217 |
USA Hardware-Charts
31.08. - 06.09.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 44.850 | 4.109.264 |
Xbox One | 34.195 | 3.266.339 |
3DS | 20.852 | 12.797.492 |
Wii U | 15.409 | 2.811.790 |
Xbox360 | 13.011 | 43.566.294 |
PS3 | 7.979 | 26.261.074 |
Wii | 2.448 | 41.576.005 |
PS Vita | 1.994 | 1.838.830 |
Japanische Hardware-Charts
25.08. - 31.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 36.470 | 16.157.842 |
PS Vita/PS Vita TV | 22.047 | 3.170.210 |
Wii U | 7.462 | 1.901.354 |
PS3 | 7.090 | 10.088.829 |
PS4 | 6.159 | 676.970 |
PSP | 146 | 20.008.543 |
Wii | 116 | 12.764.529 |
Xbox360 | 76 | 1.660.125 |
Deutsche Hardware-Charts
24.08. - 30.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 8.338 | 623.420 |
3DS | 5.751 | 2.037.377 |
Wii U | 3.361 | 358.105 |
PS3 | 3.038 | 4.340.985 |
Xbox One | 1.530 | 181.496 |
Xbox360 | 602 | 2.634.339 |
PS Vita | 558 | 267.791 |
Wii | 478 | 5.074.795 |
PSP | 292 | 1.952.006 |
USA Hardware-Charts
24.08. - 30.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Xbox One | 58.680 | 3.232.144 |
PS4 | 54.451 | 4.064.414 |
3DS | 22.191 | 12.776.640 |
Wii U | 17.328 | 2.796.381 |
Xbox360 | 13.215 | 43.553.283 |
PS3 | 8.618 | 26.253.095 |
Wii | 2.586 | 41.573.557 |
PS Vita | 2.495 | 1.836.836 |
PSP | 325 | 19.810.794 |
Japanische Hardware-Charts
18.08. - 24.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 34.036 | 16.121.372 |
PS Vita/PS Vita TV | 16.647 | 3.148.136 |
Wii U | 8.136 | 1.893.892 |
PS4 | 5.669 | 670.811 |
PS3 | 2.499 | 10.081.739 |
PSP | 223 | 20.008.174 |
Wii | 176 | 12.764.413 |
Xbox360 | 146 | 1.660.049 |
Deutsche Hardware-Charts
17.08. - 23.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 8.725 | 615.170 |
3DS | 7.088 | 2.033.295 |
Wii U | 3.970 | 355.530 |
PS3 | 2.700 | 4.338.138 |
Xbox One | 1.512 | 179.729 |
Xbox360 | 659 | 2.633.782 |
PS Vita | 483 | 267.233 |
Wii | 465 | 5.074.317 |
PSP | 325 | 1.951.714 |
USA Hardware-Charts
17.08. - 23.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 52.636 | 4.016.778 |
Xbox One | 32.819 | 3.165.375 |
3DS | 27.292 | 12.764.725 |
Wii U | 21.023 | 2.785.765 |
Xbox360 | 13.405 | 43.541.061 |
PS3 | 8.740 | 26.245.004 |
Wii | 2.713 | 41.570.971 |
PS Vita | 2.332 | 1.834.341 |
PSP | 354 | 19.810.469 |
Japanische Hardware-Charts
11.08. - 17.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 50.143 | 16.087.336 |
PS Vita/PS Vita TV | 23.129 | 3.131.489 |
Wii U | 17.700 | 1.885.756 |
PS4 | 6.664 | 665.142 |
PS3 | 6.107 | 10.079.240 |
PSP | 283 | 20.008.174 |
Xbox360 | 146 | 1.659.903 |
Wii | 137 | 12.764.237 |
Deutsche Hardware-Charts
10.08. - 16.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 8.177 | 606.445 |
3DS | 7.128 | 2.026.207 |
Wii U | 4.118 | 351.560 |
PS3 | 2.571 | 4.335.438 |
Xbox One | 1.261 | 178.217 |
Xbox360 | 611 | 2.633.132 |
PS Vita | 595 | 266.750 |
Wii | 469 | 5.073.852 |
PSP | 301 | 1.951.389 |
USA Hardware-Charts
10.08. - 16.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 47.080 | 3.964.142 |
Xbox One | 29.697 | 3.132.556 |
3DS | 27.551 | 12.737.433 |
Wii U | 22.309 | 2.764.742 |
Xbox360 | 13.673 | 43.527.656 |
PS3 | 7.325 | 26.236.264 |
Wii | 2.744 | 41.568.258 |
PS Vita | 2.029 | 1.832.009 |
PSP | 374 | 19.810.115 |
Japanische Hardware-Charts
04.08. - 10.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 41.765 | 16.037.193 |
PS Vita/PS Vita TV | 18.984 | 3.108.360 |
Wii U | 12.278 | 1.868.056 |
PS3 | 6.333 | 10.073.133 |
PS4 | 5.317 | 658.478 |
PSP | 214 | 20.007.891 |
Xbox360 | 132 | 1.659.757 |
Wii | 132 | 12.764.100 |
Deutsche Hardware-Charts
03.08. - 09.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 8.123 | 598.268 |
3DS | 6.222 | 2.019.079 |
Wii U | 4.575 | 347.442 |
PS3 | 2.714 | 4.332.867 |
Xbox One | 1.317 | 176.956 |
Xbox360 | 602 | 2.632.512 |
PS Vita | 494 | 266.155 |
Wii | 484 | 5.073.383 |
PSP | 347 | 1.951.088 |
USA Hardware-Charts
03.08. - 09.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 45.614 | 3.917.062 |
Xbox One | 31.159 | 3.102.859 |
3DS | 26.535 | 12.709.882 |
Wii U | 19.806 | 2.742.433 |
Xbox360 | 13.606 | 43.513.983 |
PS3 | 6.243 | 26.228.939 |
PS Vita | 3.052 | 1.829.980 |
Wii | 2.858 | 41.565.514 |
PSP | 401 | 19.809.741 |
Japanische Hardware-Charts
28.07. - 03.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 40.289 | 15.995.428 |
PS Vita/PS Vita TV | 19.615 | 3.089.376 |
Wii U | 9.107 | 1.855.778 |
PS3 | 6.626 | 10.066.800 |
PS4 | 5.420 | 653.161 |
PSP | 377 | 20.007.677 |
Xbox360 | 132 | 1.659.625 |
Wii | 109 | 12.763.968 |
Deutsche Hardware-Charts
27.07. - 02.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 11.908 | 543.093 |
3DS | 5.786 | 1.914.806 |
Wii U | 3.548 | 280.409 |
PS3 | 3.128 | 4.330.153 |
Xbox One | 1.406 | 175.663 |
Xbox360 | 621 | 2.631.910 |
Wii | 521 | 5.072.899 |
PS Vita | 512 | 265.661 |
PSP | 370 | 1.950.741 |
USA Hardware-Charts
27.07. - 02.08.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 63.525 | 3.871.448 |
Xbox One | 32.008 | 3.071.700 |
3DS | 26.082 | 12.680.843 |
Wii U | 22.519 | 2.727.623 |
Xbox360 | 13.814 | 43.500.377 |
PS3 | 6.448 | 26.222.696 |
Wii | 2.915 | 41.562.656 |
PS Vita | 2.417 | 1.823.893 |
PSP | 411 | 19.809.340 |
Japanische Hardware-Charts
21.07. - 27.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 40.316 | 15.955.139 |
PS Vita/PS Vita TV | 23.358 | 3.069.761 |
Wii U | 8.959 | 1.846.671 |
PS3 | 7.112 | 10.060.174 |
PS4 | 5.395 | 647.741 |
PSP | 340 | 20.007.300 |
Xbox360 | 107 | 1.659.493 |
Wii | 57 | 12.763.859 |
Deutsche Hardware-Charts
20.07. - 26.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 7.583 | 531.185 |
3DS | 5.937 | 1.909.020 |
Wii U | 3.916 | 276.861 |
PS3 | 3.171 | 4.540.708 |
Xbox One | 2.242 | 198.972 |
Xbox360 | 1.348 | 3.149.005 |
Wii | 575 | 5.072.378 |
PS Vita | 545 | 265.149 |
PSP | 402 | 1.950.371 |
USA Hardware-Charts
20.07. - 26.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 42.798 | 3.807.558 |
Xbox One | 33.247 | 3.169.162 |
3DS | 23.581 | 12.654.761 |
Wii U | 22.656 | 2.705.104 |
Xbox360 | 14.099 | 43.486.563 |
PS3 | 6.463 | 26.216.248 |
Wii | 2.872 | 41.559.741 |
PS Vita | 2.066 | 1.820.630 |
PSP | 402 | 19.808.929 |
Deutsche Hardware-Charts
13.07. - 19.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 7.621 | 523.602 |
3DS | 6.099 | 1.903.083 |
Wii U | 4.141 | 272.945 |
PS3 | 3.038 | 4.537.537 |
Xbox One | 2.210 | 196.730 |
Xbox360 | 1.326 | 3.147.657 |
PS Vita | 597 | 264.604 |
Wii | 529 | 5.071.803 |
PSP | 398 | 1.949.969 |
USA Hardware-Charts
13.07. - 19.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 46.534 | 3.764.760 |
Xbox One | 34.898 | 3.135.915 |
3DS | 25.919 | 12.631.180 |
Wii U | 23.386 | 2.682.448 |
Xbox360 | 14.167 | 43.472.464 |
PS3 | 6.784 | 26.209.785 |
Wii | 2.931 | 41.556.889 |
PS Vita | 2.401 | 1.818.564 |
PSP | 409 | 19.808.527 |
Japanische Hardware-Charts
14.07. - 20.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 39.093 | 15.914.823 |
PS Vita/PS Vita TV | 29.322 | 3.046.403 |
Wii U | 7.655 | 1.837.712 |
PS3 | 7.382 | 10.053.062 |
PS4 | 6.245 | 642.346 |
PSP | 381 | 20.006.960 |
Xbox360 | 116 | 1.659.386 |
Wii | 55 | 12.763.802 |
Deutsche Hardware-Charts
06.07. - 12.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 8.475 | 515.981 |
3DS | 7.503 | 1.926.806 |
Wii U | 4.275 | 268.804 |
PS3 | 3.330 | 4.534.499 |
Xbox One | 2.052 | 194.520 |
Xbox360 | 1.484 | 3.146.331 |
Wii | 538 | 5.071.274 |
PS Vita | 534 | 264.007 |
PSP | 427 | 1.949.571 |
USA Hardware-Charts
06.07. - 12.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 47.992 | 3.718.228 |
Xbox One | 37.290 | 3.101.017 |
3DS | 27.109 | 12.605.261 |
Wii U | 24.048 | 2.659.062 |
Xbox360 | 15.047 | 43.458.297 |
PS3 | 7.089 | 26.203.001 |
Wii | 3.009 | 41.553.938 |
PS Vita | 2.874 | 1.816.163 |
PSP | 426 | 19.808.118 |
Japanische Hardware-Charts
07.07. - 13.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 59.678 | 15.875.730 |
PS Vita/PS Vita TV | 37.690 | 3.017.081 |
Wii U | 8.437 | 1.830.057 |
PS3 | 7.672 | 10.045.680 |
PS4 | 6.939 | 636.101 |
PSP | 523 | 20.006.579 |
Xbox360 | 106 | 1.659.270 |
Wii | 72 | 12.763.747 |
Deutsche Hardware-Charts
29.06.-05.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
3DS | 9.547 | 1.923.522 |
PS4 | 8.644 | 507.506 |
Wii U | 3.819 | 264.382 |
PS3 | 3.488 | 4.530.943 |
Xbox One | 2.150 | 193.926 |
Xbox360 | 1.622 | 3.144.750 |
PS Vita | 599 | 263.473 |
Wii | 469 | 5.070.460 |
PSP | 450 | 1.949.144 |
USA Hardware-Charts
29.06.-05.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Xbox One | 39.025 | 3.050.428 |
PS4 | 38.044 | 3.602.619 |
3DS | 33.105 | 12.587.112 |
Wii U | 26.217 | 2.632.523 |
Xbox360 | 14.780 | 43.442.318 |
PS3 | 7.386 | 26.195.456 |
PS Vita | 3.016 | 1.813.289 |
Wii | 2.711 | 41.549.247 |
PSP | 456 | 19.807.892 |
Japanische Hardware-Charts
30.06.-06.07.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 27.275 | 15.816.052 |
PS Vita/PS Vita TV | 21.037 | 2.979.391 |
Wii U | 8.917 | 1.821.620 |
PS3 | 7.732 | 10.038.008 |
PS4 | 7.590 | 629.162 |
PSP | 1.028 | 20.006.056 |
Xbox360 | 166 | 1.659.164 |
Wii | 140 | 12.763.675 |
Deutsche Hardware-Charts
22.06.-28.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 8.835 | 498.862 |
PS3 | 3.894 | 4.527.455 |
Wii U | 3.409 | 259.503 |
3DS | 3.405 | 1.846.100 |
Xbox One | 2.196 | 191.776 |
Xbox360 | 1.755 | 3.144.604 |
PS Vita | 611 | 262.874 |
PSP | 431 | 1.948.785 |
Wii | 381 | 5.068.971 |
USA Hardware-Charts
22.06.-28.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 40.801 | 3.564.575 |
Xbox One | 40.104 | 3.011.403 |
3DS | 30.874 | 12.565.852 |
Wii U | 19.052 | 2.594.786 |
Xbox360 | 17.747 | 43.438.168 |
PS3 | 7.495 | 26.188.070 |
PS Vita | 3.336 | 1.810.273 |
Wii | 2.386 | 41.543.847 |
PSP | 506 | 19.807.366 |
Japanische Hardware-Charts
15.06.-21.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 25.675 | 15.761.300 |
PS Vita/PS Vita TV | 13.725 | 2.931.759 |
Wii U | 9.548 | 1.802.915 |
PS4 | 6.853 | 613.406 |
PS3 | 6.463 | 10.022.701 |
PSP | 1.746 | 20.003.991 |
Xbox360 | 176 | 1.658.822 |
Wii | 112 | 12.763.374 |
USA Hardware-Charts
15.06.-21.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Xbox One | 43.426 | 2.971.299 |
PS4 | 37.958 | 3.523.774 |
3DS | 30.882 | 12.534.978 |
Wii U | 20.312 | 2.575.734 |
Xbox360 | 17.875 | 43.420.421 |
PS3 | 8.375 | 26.180.575 |
PS Vita | 3.583 | 1.806.937 |
Wii | 2.691 | 41.541.461 |
PSP | 542 | 19.806.860 |
Deutsche Hardware-Charts
15.06.-21.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 6.739 | 459.489 |
3DS | 3.464 | 1.842.695 |
PS3 | 3.375 | 4.523.561 |
Wii U | 3.326 | 256.094 |
Xbox One | 2.506 | 189.580 |
Xbox360 | 1.533 | 3.142.849 |
PS Vita | 729 | 262.263 |
PSP | 452 | 1.948.354 |
Wii | 358 | 5.068.590 |
Deutsche Hardware-Charts
08.06.-14.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 6.792 | 452.750 |
Wii U | 4.212 | 252.284 |
3DS | 3.615 | 1.839.231 |
PS3 | 3.341 | 4.520.186 |
Xbox One | 2.205 | 187.074 |
Xbox360 | 1.590 | 3.141.316 |
PS Vita | 884 | 261.534 |
PSP | 408 | 1.947.902 |
Wii | 313 | 5.068.232 |
USA Hardware-Charts
08.06.-14.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 39.008 | 3.485.816 |
Xbox One | 38.210 | 2.927.873 |
3DS | 31.370 | 12.504.096 |
Wii U | 25.585 | 2.555.422 |
Xbox360 | 16.922 | 43.402.546 |
PS3 | 8.877 | 26.172.200 |
PS Vita | 3.854 | 1.803.354 |
Wii | 2.611 | 41.538.770 |
PSP | 577 | 19.806.318 |
Japanische Hardware-Charts
08.06.-14.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 27.716 | 15.735.625 |
PS Vita/PS Vita TV | 14.273 | 2.918.034 |
Wii U | 11.351 | 1.793.367 |
PS4 | 7.747 | 606.553 |
PS3 | 6.695 | 10.016.238 |
PSP | 3.442 | 20.002.245 |
Xbox360 | 183 | 1.658.646 |
Wii | 116 | 12.763.262 |
USA Hardware-Charts
01.06.-07.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 46.143 | 3.455.752 |
Wii U | 29.340 | 2.531.518 |
3DS | 28.996 | 12.472.726 |
Xbox One | 22.486 | 2.889.663 |
Xbox360 | 16.268 | 43.385.624 |
PS3 | 7.625 | 26.163.323 |
PS Vita | 4.293 | 1.799.500 |
Wii | 2.882 | 41.535.833 |
PSP | 672 | 19.806.157 |
Deutsche Hardware-Charts
01.06.-07.06.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 8.654 | 464.767 |
Wii U | 5.733 | 247.799 |
3DS | 3.705 | 1.835.616 |
PS3 | 3.212 | 4.516.845 |
Xbox360 | 1.738 | 3.139.726 |
Xbox One | 1.298 | 184.869 |
PS Vita | 752 | 260.650 |
PSP | 456 | 1.947.471 |
Wii | 387 | 5.067.830 |
Deutsche Hardware-Charts
25.05.-31.05.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Insgesamt |
PS4 | 12.238 | 456.113 |
Wii U | 11.622 | 243.358 |
3DS | 3.051 | 1.830.198 |
PS3 | 2.166 | 4.479.975 |
Xbox One | 1.784 | 183.571 |
Xbox360 | 1.286 | 3.123.462 |
PS Vita | 875 | 259.898 |
PSP | 444 | 1.947.015 |
Wii | 435 | 5.067.443 |
USA Hardware-Charts
11.05.-17.05.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Insgesamt |
PS4 | 47.385 | 47.385 | 3.285.850 |
Xbox One | 30.115 | 32.734 | 2.866.704 |
3DS | 25.051 | 25.192 | 12.381.245 |
Xbox360 | 13.721 | 13.769 | 42.823.921 |
Wii U | 13.312 | 10.736 | 2.449.270 |
PS3 | 8.416 | 8.005 | 26.128.180 |
Wii | 3.108 | 3.405 | 41.526.242 |
PS Vita | 2.028 | 1.955 | 1.756.780 |
PSP | 651 | 629 | 19.804.212 |
Japanische Hardware-Charts
04.05.-11.05.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Insgesamt |
Nintendo 3DS/3DS XL | 38.109 | 41.104 | 15.598.856 |
PS Vita/PS Vita TV | 18.383 | 25.390 | 2.850.462 |
PS4 | 8.681 | 11.556 | 569.312 |
PS3 | 7.806 | 9.444 | 9.981.476 |
Wii U | 7.733 | 8.041 | 1.734.145 |
PSP | 1.797 | 2.127 | 19.984.596 |
Xbox360 | 219 | 209 | 1.657.778 |
Wii | 107 | 126 | 12.762.685 |
Deutsche Hardware-Charts
03.05.-10.05.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Insgesamt |
PS4 | 10.533 | 7.007 | 428.195 |
3DS | 2.541 | 2.880 | 1.860.219 |
PS3 | 2.165 | 2.190 | 4.473.249 |
Xbox One | 1.695 | 1.802 | 180.412 |
Wii U | 1.228 | 1.236 | 229.035 |
Xbox360 | 1.157 | 1.100 | 3.119.677 |
PS Vita | 655 | 619 | 257.324 |
Wii | 527 | 606 | 5.065.899 |
PSP | 394 | 431 | 1.945.743 |
Japanische Hardware-Charts
28.04.-04.05.2014
Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Insgesamt 2014 |
Nintendo 3DS/3DS XL | 39.623 | 33.987 | 841.299 |
PS Vita/PS Vita TV | 24.717 | 23.942 | 519.291 |
PS4 | 11.486 | 12.712 | 558.367 |
PS3 | 9.252 | 6.726 | 238.698 |
Wii U | 8.079 | 5.710 | 196.771 |
PSP | 2.321 | 1.957 | 67.520 |
Xbox360 | 278 | 242 | 4.904 |
